Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
| Nivel de zgomot, (dB) | 64 |
| Motorul ecologic | Nu |
| Curatire uscata | Da |
| Curatire umeda | Nu |
| Curatirea sticlei | Nu |
| Umezirea aerului | Nu |
| Functia de suflare | Nu |
| Colectarea apei | Nu |
| Colector de praf | Container (ciclon) |
| Capacitate, L | 0.4 |
| Capacitate colectare (l) | Pina la 1 l |
| Timp de incarcare (ore) | 180 |
| Timpului de lucru al acumulatorului (min) | 60 min si mai mult |
| Stringerea cablului, avt | Nu |
| Podea-covor universal | Nu |
| Spatii greu accesibile | Nu |
| P/u mobila moale | Nu |
| Perie Turbo | Nu |
| Mini-turbo perie | Nu |
| P/u parket | Nu |
| Perie de spalare p/u podea | Nu |
| Perie de spalare p/u mobila | Nu |
| Cantitatea de roti | 4 |
| Cantitate de faze | 4 |
| Filtru exterior | AirClean |
| Regulator de putere | Electronic |
| Indicator de umplere a recipient p/u praf | Da |
| Inaltime, cm | 8.5 |
| Latime, cm | 35.4 |
| Dimensiuni (IxLxA) | 8.5x35.4x0 |
| Rotire la 360 de grade | Nu |
| Tipul | Aspirator robot |
| Marca comerciala | Miele |
| Model | Scout RX2 Home Vision Graphite grey |
| Seria | Scout RX2 Home Vision |
| Culoare | Negru |
| Greutate, kg | 3.2 |
| Tara de productie | Coreea de Sud |
| Garantie, luni | 60 |
| Specificul | Control de pe telefon |
| Geanta p/u depozitare si pastrare | Nu |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă