Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Cuptor electric cu microunde incorp., Volumul rolei, l: 50,
| Marca comerciala | Samsung |
| Greutate, kg | 38.3 |
| Garantie, luni | 36 |
| Model | NQ50H5537KB |
| Tara de productie | Malasia |
| Tipul | Cuptor electric cu microunde incorp. |
| Incalzire rapida | Nu |
| Incalzire de sus + Ventilator | Da |
| Incalzire de sus + Incalzire de jos | Da |
| Incalzire de sus + de jos + Ventilator | Nu |
| Incalzire de sus | Nu |
| Grill mic | Nu |
| Convector | Nu |
| Incalzitor de jos + Ventilator | Nu |
| Incalzitor de jos | Nu |
| Mentinere temperaturei | Nu |
| Decongelare | Da |
| Regimuri de lucru a rolei | 5 |
| 3D pregatire | Nu |
| Iluminarea interina | Da |
| Tip de iluminari | Bec cu incandescenta |
| Ceas incorporat | Da |
| Tiimer sonor | Da |
| Timer de deconectare | Da |
| Inaltime, cm | 45.4 |
| Adincime, cm | 57 |
| Dimens.compart. (HxlxL),сm | 44.6-45x56.4-56.8x55 |
| Latime, cm | 59.5 |
| Tava adinca | Da |
| Grilaj din metal | Da |
| Tava plata | Da |
| Indicator de caldura ramasa | Nu |
| Volumul rolei | Pina la 60 l |
| Indicarea pornirii | Da |
| Indicare regimului de functionare | Da |
| Puterea max. consumata, kW | 2.5 |
| Temperatura maximala, °С | 250 |
| Temperatura maximala, ° | 250-269 C |
| Materialul panoului frontal | Sticla |
| Gestionare | Sensor |
| Directie de deschidere a usei | De sus in jos |
| Volumul rolei, l | 50 |
| Regim "incalzire rapida" | Nu |
| Timer | Nu |
| Tipul grill-ului | Electric |
| Culoarea de caractere luminoase | Albastru |
| Display digital | Da |
| Convectie | Da |
| Clasa eficientei energetice | A |
| Sticla a usii cuptorului | 3 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă