Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
| FM Radio | Da |
| Marca comerciala | Lenovo |
| Greutate, gr | 490 |
| Garantie, luni | 24 |
| Echipament | Tableta, Adaptor, USB cablu Type-C, Instrument p-u extragerea SIM-cardului, Manual a utilizatorului, Talon de garantie |
| Model | Tab P11 Plus 6/128GB |
| Tara de productie | China |
| Tipul | Tableta |
| Culoare | Sur |
| Sistema de navigare | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
| Inaltime, cm | 25.8 |
| Adincime, cm | 0.75 |
| Latime, cm | 16.3 |
| Modelul procesorului grafic | Mali-G76 MC4 |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 256 |
| Slot separat p/u card de memorie | Da |
| Memorie admisibila, Gb | 128 |
| Rezolutie video | Full HD 1920х1080 |
| Camera frontala, Mp | 8 |
| Materialul corpului | Plastic/metal |
| Diagonala ecranului, inch | 11 |
| Rezolutia display-ului, pix | 2000x1200 |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Seria modelului | Tab P11 Plus |
| Standarde de retea | 4G, 3G, 2G |
| Viteza procesorului | 2.05 |
| Producator de procesoare | Mediatek |
| Procesor | Helio G90T |
| Nr. de nuclee | 8 |
| Tip display | IPS |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Numarul de cartele SIM | 1 |
| Suport eSIM | Nu |
| Sistemul de operare | Android |
| NFC | Nu |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
| Incarcare wireless | Nu |
| Incarcare reversiva | Nu |
| Puterea incarcatorului, Wt | 20 |
| Incarcare rapida | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 7700 |
| Bluetooth | 5.1 |
| Protectia carcasei | Nu |
| Protectie biometrica | Nu |
| Memoria operativa (RAM) | 6 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă