Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
| Bluetooth | 5.3 |
| Marca comerciala | Samsung |
| Greutate, gr | 477 |
| Garantie, luni | 24 |
| Model | Galaxy Tab A11+ Wi-Fi 8/256GB Graphite |
| Tara de productie | Vietnam |
| Tipul | Tableta |
| Culoare | Graphite |
| Codul modelului | SM-X230 |
| Inteligenta Artificiala (AI) | Galaxy AI |
| Gama | Galaxy Tab A |
| Inaltime, cm | 25.7 |
| Adincime, cm | 0.69 |
| Latime, cm | 16.8 |
| Nr. de nuclee | 8 |
| Producator procesorului | Mediatek |
| Viteza procesorului | 2.0 - 2.5 GHz |
| Procesor | Dimensity 7300 |
| Memorie admisibila, Gb | 256 GB |
| Memoria operativa (RAM) | 8 GB |
| Modelul procesorului grafic | Mali-G615 MC2 |
| Rezolutie video | Full HD 1920x1080 |
| Camera frontala, Mp | 5 |
| Rezolutia camerei principale | 8 MP |
| Materialul corpului | Aluminiu |
| Diagonala ecranului, inch | 11 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1200x1920 |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Seria modelului | Galaxy Tab A11+ |
| Tip display | LCD TFT |
| Frecventa ecranului, Hz | 90 |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sistemul de operare | Android |
| Interfata OS | One UI 8 |
| Puterea incarcatorului, Wt | 25 |
| Incarcare rapida | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 7040 |
| Posibilitatile retelei | Wi-Fi |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă