Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
и получи 1000 леев
| Бренд | NordicTrack |
| Дополнительно | Вентилятор регулируемый AutoBreeze™ |
| Тип | Вертикальный |
| Цвет | Черный/Серый |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
| Группа | Велотренажер |
| Общее количество тренировочных программ | 30 |
| Вес аппарата,кг | 47 |
| Питание от сети, В | 220 |
| Максимальный вес пользователя ,кг | 125 |
| Система нагружения | бесшумная магнитная с электроприводом SMR™ |
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Уровни нагрузки | 25 |
| Масса маховика,кг | 9 |
| Тренируемые группы мышц | Ноги |
| Измерение пульса | сенсорные датчики Dual EKG™ Grips, нагрудный пояс Bluetooth® |
| Модель | NTEVEX77020 |
| Страна изготовителя | Китай |
| Графический дисплей | LCD монитор 5 дюймов (12.7 см) с подсветкой |
| Габариты аппарата (Д*Ш*В), см | 117*63*138 |
| Сиденье | эргономичное повышенной комфортности |
| Регулировка руля | Да |
| Регулировка сиденья | По вертикали и горизонтали |
| Подставка для аксессуаров | Да |
| Подставка для бутылки | Да |
| Подставка для планшета/смартфона | Нет |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Компенсаторы неровности пола | Да |
| Складная конструкция | Нет |
| Время тренировки | Да |
| Пройденная дистанция | Да |
| Уровень нагрузки | Да |
| Скорость вращения педалей | Да |
| Израсходованные калории | Да |
| Пульс | Да |
| Отображение профиля величины нагрузки | Да |
| Дополнительные функции инвентарь | Технология iFit® Live™, Bluetooth, динамики, совместимость с BLE наушниками |
| Показания скорости | Да |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен